-
產(chǎn)品詳情
花紋板卷 | 2.5*1250*C | H-Q235B | 吉林建龍 | 商家 | |||
花紋板卷 | 2.75*1250*C | H-Q235B | 吉林建龍 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235B | 吉林建龍 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.75*1250*C | H-Q235B | 吉林建龍 | 商家 | |||
花紋板卷 | 2.75*1500*C | H-Q235B | 鞍鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 2.75*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 2.75*1500*C | H-Q235B | 通鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.5*1500*C | H-Q235B | 鞍鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.5*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.5*1500*C | H-Q235B | 通鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.75*1500*C | H-Q235B | 鞍鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.75*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.75*1500*C | H-Q235B | 通鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 鞍鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 通鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.75*1500*C | H-Q235B | 鞍鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.75*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.75*1500*C | H-Q235B | 通鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 鞍鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 通鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 5.75*1500*C | H-Q235B | 鞍鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 5.75*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 5.75*1500*C | H-Q235B | 通鋼 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、含出庫費(fèi);
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算