2024年10月9日(16:10)邯鄲市場熱軋板卷(冷軋基料)價格行情
文章出處:xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時間:2024-10-09 18:30
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 普陽 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 新金 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 裕華 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 普陽 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 新金 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 裕華 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 普陽 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 新金 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 裕華 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 晉鋼 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1260*C | SPHC | 普陽 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1260*C | SPHC | 裕華 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1260*C | SPHC | 新金 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格、開票、不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。