2024年10月9日(16:10)邯鄲市場(chǎng)熱軋板卷(冷軋基料)價(jià)格行情
文章出處:xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-10-09 18:30
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 普陽(yáng) | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 新金 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 裕華 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 普陽(yáng) | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 新金 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 裕華 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 普陽(yáng) | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 新金 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 裕華 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 晉鋼 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1260*C | SPHC | 普陽(yáng) | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1260*C | SPHC | 裕華 | 商家 | |||
冷軋基料 | 3.0*1260*C | SPHC | 新金 | 商家 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格、開(kāi)票、不含出庫(kù)費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差。