2024年10月15日(16:20)威海市場建筑鋼材價格行情
文章出處:xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時間:2024-10-15 21:28
今日威海市場建筑鋼材價格信息采集點數(shù)量9個,有效采集價格信息數(shù)量8個,價格范圍3830-3840元/噸(價格范圍以HRB400E 22mm 9m 含稅庫提價格為基準,執(zhí)行標準為GB1499.2-2024,資源占市場比重100%),成交數(shù)據(jù)40%,可成交數(shù)據(jù)占20%,詢盤數(shù)據(jù)20%,報盤數(shù)據(jù)20%,今日數(shù)據(jù)無離群值,未使用主觀判斷。
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | Φ12:3960 | 212/37003 | 代理 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 石橫特鋼 | Φ12:3960 | 105 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 | |||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 商家 | |||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 代理 | |||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 | |||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 212/37003 | 商家 | |||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 105 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024,執(zhí)行標準為GB/T 1499.2-2018的螺紋鋼在此基礎上同價;
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
5、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023 年度優(yōu)質建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。