2024年11月6日(14:00)泰安市場(chǎng)軌道鋼價(jià)格行情
文章出處:xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-11-06 15:56
輕軌 | 8KG*6000 | Q235 | 永洋 | 商家 | |||
輕軌 | 12KG*6000 | Q235 | 永洋 | 商家 | |||
輕軌 | 15KG*8000 | Q235 | 永洋 | 商家 | |||
輕軌 | 18KG*8000 | 55Q | 永洋 | 商家 | |||
輕軌 | 22KG*10000 | 55Q | 永洋 | 商家 | |||
輕軌 | 24KG*10000 | 55Q | 永洋 | 廠家 | |||
輕軌 | 30KG*10000 | 55Q | 永洋 | 商家 | |||
重軌 | 38KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 商家 | |||
重軌 | 43KG*12500 | U71Mn | 包鋼 | 商家 | |||
重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 包鋼 | 商家 | |||
起重機(jī)軌 | QU70 | U71Mn | 鞍山三軋 | 商家 | |||
起重機(jī)軌 | QU80 | U71Mn | 包鋼 | 商家 | |||
起重機(jī)軌 | QU80 | U71Mn | 攀鋼 | 商家 | |||
起重機(jī)軌 | QU100 | U71Mn | 包鋼 | 商家 | |||
起重機(jī)軌 | QU100 | U71Mn | 攀鋼 | 商家 | |||
起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 包鋼 | 商家 | |||
起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 攀鋼 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列永洋、鞍山三軋為過磅,包鋼、攀鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、表列規(guī)格輕軌與重軌為每米重量*長(zhǎng)度(mm),起重機(jī)軌為QU系列的軌面寬度(mm);
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。