2024年11月12日(16:20)延安市場建筑鋼材價格行情
文章出處:xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時間:2024-11-12 22:21
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 商家 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】價格,盤螺、線材為【過磅】價格;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、以上表列螺紋鋼價格均為9米定尺;部分12米資源價格加價30元/噸;
5、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。