2024年6月21日(15:00)西安市場(chǎng)花紋板卷價(jià)格行情
文章出處:xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-06-23 15:26
花紋板卷 | 3.0*1250*6000 | H-Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.0*1250*6000 | H-Q235B | 安鋼 | gl;貨少 | 商家 | ||
花紋板卷 | 4.0*1250*6000 | H-Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.0*1250*6000 | H-Q235B | 安鋼 | 貨少 | 商家 | ||
花紋板卷 | 5.0*1250*6000 | H-Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 5.0*1250*6000 | H-Q235B | 安鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 6.0*1250*6000 | H-Q235B | 太鋼 | gl | 商家 | ||
花紋板卷 | 6.0*1250*6000 | H-Q235B | 安鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 8.0*1250*6000 | H-Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 8.0*1250*6000 | H-Q235B | 安鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 晉鋼 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,開平板均為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。