2024年11月7日(16:50)西安市場鋼筋桁架樓承板價格行情
文章出處:xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時間:2024-11-07 23:11
TD1-70 | 70 | 8/4.5/6 | 100 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD1-90 | 90 | 8/4.5/6 | 120 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD2-70 | 70 | 8/4.5/8 | 100 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD2-90 | 90 | 8/4.5/8 | 120 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD3-70 | 70 | 10/4.5/8 | 100 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD3-90 | 90 | 10/4.5/8 | 120 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD3-100 | 100 | 10/4.5/8 | 130 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD3-120 | 120 | 10/5/8 | 150 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD4-70 | 70 | 10/4.5/10 | 100 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD4-90 | 90 | 10/4.5/10 | 120 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD4-100 | 100 | 10/5/10 | 130 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD4-120 | 120 | 10/5/10 | 150 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD5-70 | 70 | 12/4.5/8 | 100 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD5-90 | 90 | 12/4.5/8 | 120 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD5-100 | 100 | 12/4.5/8 | 130 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD5-120 | 120 | 12/5/8 | 150 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD6-70 | 70 | 12/4.5/10 | 100 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD6-90 | 90 | 12/5/10 | 120 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD6-100 | 100 | 12/5/10 | 130 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD6-120 | 120 | 12/5.5/10 | 150 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD7-70 | 70 | 12/4.5/12 | 100 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD7-90 | 90 | 12/5/12 | 120 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD7-100 | 100 | 12/5/12 | 130 | 坤蕙綠建 | 商家 | |||
TD7-120 | 120 | 12/5.5/12 | 150 | 坤蕙綠建 | 商家 |
備注:
1、產品執(zhí)行標準JG/T368-2012(鋼筋桁架樓承板);
2、以上表列均為理計價格,單位:元/㎡;
3、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內工程的價格;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
5、以上底模板的屈服強度不小于250MPa,其雙面鍍鋅含量為120g/㎡;
6、以上價格均按寬度600mm、V型肋板型報價,若改為其他板型,價格另議。