2024年10月12日湛江市場建筑鋼材價格行情
文章出處:xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時間:2024-10-12 15:10
今日湛江市場建筑鋼材價格信息采集點數(shù)量40個,有效采集價格信息數(shù)量28個,價格范圍3760-3880元/噸(價格范圍以HRB400E 18mm 12m 含稅庫提價格為基準,執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024,資源占市場比重90%),成交數(shù)據(jù)30%,可成交數(shù)據(jù)占23%,詢盤數(shù)據(jù)24%,報盤數(shù)據(jù)23%,今日數(shù)據(jù)無離群值,未使用主觀判斷。
高線 | Φ6 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 無貨 | 商家 | |||
高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 寶豐 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 寶豐 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 鑫達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 裕豐 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 永達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 廣鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 裕豐 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 永達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 廣鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 裕豐 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 永達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 廣鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 裕豐 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 廣鋼 | 暫缺 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 裕豐 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 無貨 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永達 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼為【理計】;高線、盤螺均為【過磅】;
2、以上表列價格中,螺紋鋼、盤螺執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024,執(zhí)行標準為GB/T 1499.2-2018的螺紋鋼、盤螺價格在表列基礎(chǔ)下浮50元/噸;
3、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
5、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。