2024年10月12日(15:50)寧波市場碳結(jié)板價(jià)格行情
文章出處:xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-10-13 19:24
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 天鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 天鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 天鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 天鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 唐文豐 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 唐文豐 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 唐文豐 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 唐文豐 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 唐中厚板 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 唐中厚板 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 唐中厚板 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 唐中厚板 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 鞍鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 鞍鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 鞍鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 鞍鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 首鋼 | 貨少 | 商家 | ||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 首鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 首鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 首鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 日鋼營口 | 貨少 | 商家 | ||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 日鋼營口 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 日鋼營口 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 日鋼營口 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 柳鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 柳鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 柳鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 寶武鄂鋼 | 缺貨 | 商家 | ||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 寶武鄂鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 寶武鄂鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 寶武鄂鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 沙鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 沙鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 沙鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 沙鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 南鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 南鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 南鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 南鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-40 | 興澄 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 45-60 | 興澄 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 65-80 | 興澄 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-100 | 興澄 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 110-190 | 唐文豐 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 110-190 | 鞍鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 110-190 | 沙鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 110-190 | 南鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 110-190 | 興澄 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 200-250 | 唐文豐 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 200-250 | 鞍鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 200-250 | 沙鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 200-250 | 南鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 200-250 | 興澄 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 260-460 | 唐文豐 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 260-460 | 鞍鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 260-460 | 沙鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 260-460 | 南鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 260-460 | 興澄 | 商家 |
1、如未特殊說明以上采集基準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厥袌?、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅、毛邊的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;